객실명 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
커플룸 | 원룸형 : 퀸베드 1 | 2 | 2 | 100,000 | 110,000 | 140,000 | 140,000 | 150,000 | 150,000 |
스카이룸 | 복층형: 1F-거실(주방), 2F-침실, 욕실, 테라스, 퀸베드1+싱글베드1 | 2 | 4 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 |
오션룸 | 원룸형: 원룸(주방), 욕실-스파, 테라스, 퀸베드1 | 2 | 5 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 240,000 | 240,000 |
패밀리룸 | 원룸형: 거실(주방), 방2, 욕실2, 테라스 | 4 | 6 | 210,000 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | 320,000 | 320,000 |
※ 성수기 : 2022.7 22~8.15 (다이버 숙박시의 정확한 금액은 전화 상담 부탁 드립니다.)